カポレイゴルフクラブのゴルフ場情報
- ワイキキ
から40分 - 2,3サム
保証有 - GPS付き
カート - 初上級者
向け - ブランド
レンタル
コース情報
LPGAハワイアン・レディースオープンの開催会場にもなった名コース。ハワイに来たら誰もが一度は挑戦してみたくなる美しい18ホールのチャンピオンシップコースです。
住所 | 91-701 Farrington Hwy, Kapolei, HI 96707 |
---|---|
電話番号 | +1-808-674-2227 |
URL | https://kapoleigolf.com/ja/ |
アクセス | ダニエル・K・イノウエ国際空港(旧ホノルル国際空港)から車で約25分 ワイキキから車で約40分 |
営業時間 | 6:00AM - 6:00PM |
設計者 | テッド・ロビンソン |
芝 | フェアウェイ:バミューダ グリーン:シーショア パスパーム |
パー | 72 |
設備
カート | 電動カート |
---|---|
ナビ | GPSナビ |
ロッカー | ロッカールームあり |
シャワー | シャワー設備 |
練習場 | あり |
スパイク | ソフトスパイクまたはスニーカー |
コースレイアウト
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 562 | 430 | 435 | 404 | 188 | 356 | 586 | 202 | 353 | 3516 |
Black | 533 | 407 | 407 | 384 | 169 | 337 | 533 | 175 | 330 | 3295 |
White | 498 | 378 | 381 | 362 | 140 | 320 | 515 | 156 | 307 | 3057 |
Red | 456 | 334 | 346 | 314 | 120 | 287 | 471 | 126 | 272 | 2726 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Men's Handicap | 7 | 1 | 15 | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 11 | |
Ladies' Handicap | 9 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | 3 | 13 | 15 |
IN | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 407 | 377 | 183 | 437 | 526 | 409 | 205 | 526 | 415 | 3485 |
Black | 389 | 354 | 167 | 414 | 502 | 379 | 187 | 509 | 390 | 3291 |
White | 363 | 377 | 142 | 384 | 482 | 359 | 167 | 491 | 354 | 3079 |
Red | 335 | 316 | 119 | 348 | 439 | 320 | 149 | 459 | 279 | 2764 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Men's Handicap | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 8 | 18 | 10 | |
Ladies' Handicap | 6 | 10 | 18 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 16 |
コースレート | スロープレート | |
---|---|---|
Gold | 74.3 | 136 |
Black | 71.9 | 132 |
White | 69.4 | 125 |
Red | 72.4 | 127 |
マップ
住所 | 91-701 Farrington Hwy, Kapolei, HI 96707 |
---|---|
電話番号 | +1-808-674-2227 |
アクセス | ダニエル・K・イノウエ国際空港(旧ホノルル国際空港)から車で約25分 ワイキキから車で約40分 |
天気予報
ハワイアンツアーズの送迎付きゴルフプラン
関連ブログ
ゴルフ場情報一覧ページに戻る
トップページに戻る